<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programy, gry dla Macintoshy &#187; Praca</title>
	<atom:link href="http://ifile.pl/category/praca/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ifile.pl</link>
	<description>Programy dla Macintoshy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 20:43:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MindNode 1.3.4</title>
		<link>http://ifile.pl/praca/mindnode-1-3-4</link>
		<comments>http://ifile.pl/praca/mindnode-1-3-4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gorące jabłuszka]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifile.pl/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Kolejna wersja darmowego programu do tworzenia mindmap dla komputerów Macintosh. Jak zwykle w przypadku oprogramowania dla systemu Mac OS X, jest to program intuicyjny i pozwala szybko zanotować sobie pomysł za pomocą mindmapy. W najnowszej wersji poprawiono drobne błędy. Autor: Markus Müller Licencja: Freeware Wersja: 1.3.4 Wymagania: Mac OS X 10.5 Waga: 2,4 MB Typ: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 5px" title="MindNode 1.0.1" src="http://ifile.pl/wp-content/uploads/2008/04/mindnode.jpg" alt="MindNode 1.0.1: narzędzie do tworzenia mindmap dla komputerów Macintosh" width="450" height="295" /></p>
<p>Kolejna wersja darmowego programu do tworzenia mindmap dla komputerów Macintosh. Jak zwykle w przypadku oprogramowania dla systemu Mac OS X, jest to program intuicyjny i pozwala szybko zanotować sobie pomysł za pomocą mindmapy.</p>
<p><span id="more-1686"></span></p>
<p>W najnowszej wersji poprawiono drobne błędy.</p>
<p>Autor: <a href="http://www.mindnode.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mindnode.com/?referer=');">Markus Müller</a><br />
Licencja: Freeware<br />
Wersja: 1.3.4<br />
Wymagania: Mac OS X 10.5<br />
Waga: 2,4 MB<br />
Typ: ZIP<br />
<a title="MindNote 1.3.4" href="https://programy.s3.amazonaws.com/Praca/MindNode_1.3.4.zip" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/programy.s3.amazonaws.com/Praca/MindNode_1.3.4.zip?referer=');">Pobierz program</a><br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</p>
<p><a href="http://www.mindnode.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mindnode.com/?referer=');"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifile.pl/praca/mindnode-1-3-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MindNode 1.3.3</title>
		<link>http://ifile.pl/praca/mindnode-133</link>
		<comments>http://ifile.pl/praca/mindnode-133#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 06:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifile.pl/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Kolejna wersja darmowego programu do tworzenia mindmap dla komputerów Macintosh. Jak zwykle w przypadku oprogramowania dla systemu Mac OS X, jest to program intuicyjny i pozwala szybko zanotować sobie pomysł za pomocą mindmapy. W najnowszej wersji poprawiono problem indeksowania dokumentów mindnode przez spotlight. Autor: Markus Müller Licencja: Freeware Wersja: 1.3.3 Wymagania: Mac OS X 10.5 Waga: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 5px" title="MindNode 1.0.1" src="http://ifile.pl/wp-content/uploads/2008/04/mindnode.jpg" alt="MindNode 1.0.1: narzędzie do tworzenia mindmap dla komputerów Macintosh" width="450" height="295" /></p>
<p>Kolejna wersja darmowego programu do tworzenia mindmap dla komputerów Macintosh. Jak zwykle w przypadku oprogramowania dla systemu Mac OS X, jest to program intuicyjny i pozwala szybko zanotować sobie pomysł za pomocą mindmapy.</p>
<p><span id="more-1539"></span></p>
<p>W najnowszej wersji poprawiono problem indeksowania dokumentów mindnode przez spotlight.</p>
<p>Autor: <a href="http://www.mindnode.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mindnode.com/?referer=');">Markus Müller</a><br />
Licencja: Freeware<br />
Wersja: 1.3.3<br />
Wymagania: Mac OS X 10.5<br />
Waga: 2,4 MB<br />
Typ: ZIP<br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</p>
<p><a href="http://www.mindnode.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mindnode.com/?referer=');"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifile.pl/praca/mindnode-133/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mellel 2.6.1</title>
		<link>http://ifile.pl/praca/mellel-261</link>
		<comments>http://ifile.pl/praca/mellel-261#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 07:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gorące jabłuszka]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Edytory tekstu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifile.pl/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Mellel jest specjalizowanym edytorem tekstu przeznaczonym dla pisarzy i osób zawodowo zajmujących się pisaniem. Potrafi oczywiście odczytywać i zapisywać dokumenty w standardzie DOC. Jest regularnie aktualizowany i oferuje zaawansowane funkcje takie jak  bibliografię i cytaty, przypisy i indeksy, zaawansowane opcje wielojęzyczne. Mellel będzie starał się wyświetlać treść tej samej strony po przełączeniu się między trybami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1443" title="mellel" src="http://ifile.pl/wp-content/uploads/2009/05/mellel.jpg" alt="mellel" width="450" height="337" /><br />
Mellel jest specjalizowanym edytorem tekstu przeznaczonym dla pisarzy i osób zawodowo zajmujących się pisaniem. Potrafi oczywiście odczytywać i zapisywać dokumenty w standardzie DOC. Jest regularnie aktualizowany i oferuje zaawansowane funkcje takie jak  bibliografię i cytaty, przypisy i indeksy, zaawansowane opcje wielojęzyczne.<span id="more-1450"></span></p>
<div>
<ul>
<li><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Mellel będzie starał się wyświetlać treść tej samej strony po przełączeniu się między trybami widoku (widok Mellel, tryb  Compact i w trybie pełnoekranowym).</span></li>
<li><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Naprawiono błąd, który powodował, że pojawiały się błędy podczas wklejania tekstu z innych aplikacji (zwłaszcza-MS Word).</span></li>
</ul>
<p>Producent: <a href="http://www.mellel.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mellel.com/?referer=');">RedleX<br />
</a>Wersja: 2.1.6<br />
Licencja: Shareware<br />
Waga: 34.2 MB<br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifile.pl/praca/mellel-261/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TaskMate 1.2.1</title>
		<link>http://ifile.pl/praca/taskmate-121</link>
		<comments>http://ifile.pl/praca/taskmate-121#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gorące jabłuszka]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifile.pl/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Prosta aplikacja służąca do tworzenia list to-do. Nie posiada funkcjonalności dużych braci, jak na przykład Things, ale do szybkiego zarządzania listą rzeczy do zrobienia znakomicie się przydaje. W najnowszej wersji wyeliminowano błędy i usprawniono działanie programu. Autor: Rayan Conway Wersja: 1.2.1 Waga: 496,  9K Wymagania systemowe: Mac OS X 10.5 Uniwersal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1381" title="task-mate" src="http://ifile.pl/wp-content/uploads/2009/05/task-mate.jpg" alt="task-mate" width="482" height="454" /></p>
<p>Prosta aplikacja służąca do tworzenia list to-do. Nie posiada funkcjonalności dużych braci, jak na przykład Things, ale do szybkiego zarządzania listą rzeczy do zrobienia znakomicie się przydaje.<br />
W najnowszej wersji wyeliminowano błędy i usprawniono działanie programu.<span id="more-1380"></span><br />
Autor: <a href="http://gettaskmate.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/gettaskmate.com?referer=');">Rayan Conway</a><br />
Wersja: 1.2.1<br />
Waga: 496,  9K<br />
Wymagania systemowe: Mac OS X 10.5 Uniwersal<br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifile.pl/praca/taskmate-121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MindNode 1.3.2</title>
		<link>http://ifile.pl/praca/mindnode-132</link>
		<comments>http://ifile.pl/praca/mindnode-132#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifile.pl/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Darmowy program do tworzenia mindmap dla komputerów Macintosh. Jak zwykle w przypadku oprogramowania dla systemu Mac OS X, jest to program intuicyjny i pozwala szybko zanotować sobie pomysł za pomocą mindmapy. W najnowszej wersji poprawiono drobne błędy oraz dodano japońską lokalizację. Autor: Markus Müller Licencja: Freeware Wersja: 1.3.2 Wymagania: Mac OS X 10.5 Waga: 2,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 5px" title="MindNode 1.0.1" src="http://ifile.pl/wp-content/uploads/2008/04/mindnode.jpg" alt="MindNode 1.0.1: narzędzie do tworzenia mindmap dla komputerów Macintosh" width="450" height="295" /></p>
<p>Darmowy program do tworzenia mindmap dla komputerów Macintosh. Jak zwykle w przypadku oprogramowania dla systemu Mac OS X, jest to program intuicyjny i pozwala szybko zanotować sobie pomysł za pomocą mindmapy. <span id="more-1343"></span></p>
<p>W najnowszej wersji poprawiono drobne błędy oraz dodano japońską lokalizację.</p>
<p>Autor: <a href="http://www.mindnode.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mindnode.com/?referer=');">Markus Müller</a><br />
Licencja: Freeware<br />
Wersja: 1.3.2<br />
Wymagania: Mac OS X 10.5<br />
Waga: 2,6 MB<br />
Typ: ZIP<br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</p>
<p><a href="http://www.mindnode.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mindnode.com/?referer=');"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifile.pl/praca/mindnode-132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MindNode 1.3.1</title>
		<link>http://ifile.pl/praca/mindnode-131</link>
		<comments>http://ifile.pl/praca/mindnode-131#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 07:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gorące jabłuszka]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifile.pl/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Darmowy program do tworzenia mindmap dla komputerów Macintosh. Jak zwykle w przypadku oprogramowania dla systemu Mac OS X, jest to program intuicyjny i pozwala szybko zanotować sobie pomysł za pomocą mindmapy. W najnowszej wersji dodano drobne poprawki zwiększające stabilność działania programu, oraz poprawiono obsługę formatu plikowego stosowanego w MindNode Pro. Autor: Markus Müller Licencja: Freeware Wersja: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 5px" title="MindNode 1.0.1" src="http://ifile.pl/wp-content/uploads/2008/04/mindnode.jpg" alt="MindNode 1.0.1: narzędzie do tworzenia mindmap dla komputerów Macintosh" width="450" height="295" /></p>
<p>Darmowy program do tworzenia mindmap dla komputerów Macintosh. Jak zwykle w przypadku oprogramowania dla systemu Mac OS X, jest to program intuicyjny i pozwala szybko zanotować sobie pomysł za pomocą mindmapy. <span id="more-1230"></span></p>
<p>W najnowszej wersji dodano drobne poprawki zwiększające stabilność działania programu, oraz poprawiono obsługę formatu plikowego stosowanego w MindNode Pro.</p>
<p>Autor: <a href="http://www.mindnode.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mindnode.com/?referer=');">Markus Müller</a><br />
Licencja: Freeware<br />
Wersja: 1.3.1<br />
Wymagania: Mac OS X 10.5<br />
Waga: 2,2 MB<br />
Typ: ZIP<br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</p>
<p><a href="http://www.mindnode.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mindnode.com/?referer=');"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifile.pl/praca/mindnode-131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GanttProject 2.0.9</title>
		<link>http://ifile.pl/praca/ganttproject-209</link>
		<comments>http://ifile.pl/praca/ganttproject-209#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gorące jabłuszka]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifile.pl/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Dobra wiadomość dla zarządzających projektami na makach. Pojawiła się kolejna wersja open source GanttProject. Pozwala nam na import i eksport danych w formacie Microsoft Project, hierarchizację zadań i ich zależności. Generuje wykresy Gantta i PERT, oraz umożliwia współpracę grupową z wykorzystaniem WebDAV. W tej odsłonie : Lista zmian niedostępna na witrynie projektu. Autor: Michael Fey [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobra wiadomość dla zarządzających projektami na makach. Pojawiła się kolejna wersja open source GanttProject. Pozwala nam na import i eksport danych w formacie Microsoft Project, hierarchizację zadań i ich zależności. Generuje wykresy Gantta i  PERT, oraz umożliwia współpracę grupową z wykorzystaniem WebDAV.<span id="more-1072"></span><br />
W tej odsłonie :<br />
Lista zmian niedostępna na witrynie projektu.</p>
<p>Autor: <a title="Strona domowa projektu GanttProject" href="http://ganttproject.biz/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/ganttproject.biz/?referer=');">Michael Fey<br />
</a>Licencja: Freeware<br />
Wersja: 2.0.9<br />
Waga: 9,0 MB<br />
Wymagania: Mac OS X 10.3 lub późniejszy.<br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifile.pl/praca/ganttproject-209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MindNode 1.3</title>
		<link>http://ifile.pl/praca/mindnode-13</link>
		<comments>http://ifile.pl/praca/mindnode-13#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 14:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Mind mapy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifile.pl/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Darmowy program do tworzenia mindmap dla komputerów Macintosh. Jak zwykle w przypadku oprogramowania dla systemu Mac OS X, jest intuicyjny i pozwala szybko zanotować sobie pomysł za pomocą mindmapy. W najnowszej wersji: - poprawiono obsługę opcji zoom w tej chwili aplikacja umożliwia powiększenie od 10% do 400%. - dodano wsparcie dla opcji gestów trackpada. - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 5px" title="MindNode 1.0.1" src="http://ifile.pl/wp-content/uploads/2008/04/mindnode.jpg" alt="MindNode 1.0.1: narzędzie do tworzenia mindmap dla komputerów Macintosh" width="450" height="295" /></p>
<p>Darmowy program do tworzenia mindmap dla komputerów Macintosh. Jak zwykle w przypadku oprogramowania dla systemu Mac OS X, jest intuicyjny i pozwala szybko zanotować sobie pomysł za pomocą mindmapy. <span id="more-900"></span></p>
<p>W najnowszej wersji:<br />
- poprawiono obsługę opcji zoom w tej chwili aplikacja umożliwia powiększenie od 10%  do 400%.<br />
- dodano wsparcie dla opcji gestów trackpada.<br />
- zmieniono ikonę programu.<br />
- usprawniono opcje ustawień wydruku.<br />
- eksport wspiera standardy RTF, HTML, FreeMind oraz OPML.</p>
<p>Autor: <a href="http://www.mindnode.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mindnode.com/?referer=');">Markus Müller</a><br />
Licencja: Freeware<br />
Wymagania: Mac OS X 10.5<br />
Waga: 2,2 MB<br />
Typ: ZIP<br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifile.pl/praca/mindnode-13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mellel 2.1</title>
		<link>http://ifile.pl/praca/mellel-21</link>
		<comments>http://ifile.pl/praca/mellel-21#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 07:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifile.pl/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Mellel jest specjalizowanym edytorem tekstu przeznaczonym dla pisarzy i osób zawodowo zajmujących się pisaniem. Potrafi oczywiście odczytywać i zapisywać dokumenty w standardzie DOC. Najnowsza wersja została rozszerzona o kolejne lokalizacje. Dodano opcję powiększenia oraz poprawiono błędy. Producent: RedleX Wersja: 2.1 Licencja: Shareware Waga: 20.5 MB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1443" title="mellel" src="http://ifile.pl/wp-content/uploads/2009/05/mellel.jpg" alt="mellel" width="450" height="337" /><br />
Mellel jest specjalizowanym edytorem tekstu przeznaczonym dla pisarzy i osób zawodowo zajmujących się pisaniem. Potrafi oczywiście odczytywać i zapisywać dokumenty w standardzie DOC.<span id="more-1442"></span></p>
<div>Najnowsza wersja została rozszerzona o kolejne lokalizacje. Dodano opcję powiększenia oraz poprawiono błędy.</p>
<p>Producent: <a href="http://www.mellel.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mellel.com/?referer=');">RedleX<br />
</a>Wersja: 2.1<br />
Licencja: Shareware<br />
Waga: 20.5 MB<br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifile.pl/praca/mellel-21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NeoOffice 2.1</title>
		<link>http://ifile.pl/praca/neooffice-21</link>
		<comments>http://ifile.pl/praca/neooffice-21#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 07:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[NeoOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[Pakiety biurowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifile.pl/mac-os-x/neooffice-21/</guid>
		<description><![CDATA[Kompletne rozwiązanie dla każdego potrzebującego edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego czy programu prezentacyjnego. Pakiet oparty jest na Open Office jednak interfejs użytkownika wykorzystuje systemowy GUI. Dzięki temu pakiet ten integruje się w całości z systemem. Dodatkowo nie wymaga do uruchomienia systemu X11. W najnowszej odsłonie: &#8211; aplikacja opiera się na kodzie OpenOffice.org w wersji 2.1 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 5px" title="NeoOffice wersja dla systemu Mac OS X" src="http://ifile.pl/wp-content/uploads/2008/06/neooffice.jpg" alt="NeoOffice: pakiet biurowy dla komputerów Mac" width="450" height="338" /></p>
<p>Kompletne rozwiązanie dla każdego potrzebującego edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego czy programu prezentacyjnego. Pakiet oparty jest na <a class="zem_slink" title="OpenOffice.org" rel="homepage" href="http://www.openoffice.org/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.openoffice.org/?referer=');">Open Office</a> jednak interfejs użytkownika wykorzystuje systemowy GUI. Dzięki temu pakiet ten integruje się w całości z systemem. Dodatkowo nie wymaga do uruchomienia systemu X11. W najnowszej odsłonie: &#8211; aplikacja opiera się na kodzie OpenOffice.org w wersji 2.1 &#8211; dodano wsparcie dla dokumentów w formacie <a class="zem_slink" title="OpenDocument" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument?referer=');">ISO 26300</a> OpenDocument. Znane też jako OpenOffice.org 2.0 &#8211; dodano wsparcie dla standardu <a class="zem_slink" title="Microsoft" rel="homepage" href="http://www.microsoft.com/worldwide/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.microsoft.com/worldwide/?referer=');">Microsoft</a> <a class="zem_slink" title="Office Open XML" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML?referer=');">OpenXML</a> <a class="zem_slink" title="Microsoft Word" rel="homepage" href="http://www.microsoft.com/mac/products/word2008/default.mspx" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.microsoft.com/mac/products/word2008/default.mspx?referer=');">Word</a>; &#8211; dodano wsparcie dla <a class="zem_slink" title="Microsoft Excel" rel="homepage" href="http://office.microsoft.com/en-us/excel/FX100487621033.aspx" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/office.microsoft.com/en-us/excel/FX100487621033.aspx?referer=');">Microsoft Excel</a> <a class="zem_slink" title="Visual Basic for Applications" rel="homepage" href="http://msdn2.microsoft.com/en-us/isv/bb190538.aspx" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/msdn2.microsoft.com/en-us/isv/bb190538.aspx?referer=');">VBA</a> &#8211; dodano nowy komponent bazy danych; &#8211; przyspieszono start programu; &#8211; dodano wsparcie dla Java w wersji 1.5 dla systemu <a class="zem_slink" title="Mac OS X v10.4" rel="homepage" href="http://www.apple.com/support/tiger/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.apple.com/support/tiger/?referer=');">Mac OS X 10.4</a> Pełna lista zmian na stronie projektu.</p>
<p>Licencja: Freeware<br />
Autor: <a href="http://www.neooffice.org/neojava/pl/index.php" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.neooffice.org/neojava/pl/index.php?referer=');">NeoOffice.org</a><br />
Wersja: 2.1<br />
Rozmiar: 139 MB<br />
Typ: DMG<br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Zemified by Zemanta" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/e9828eab-2665-4785-8484-a8f4c426792c/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/reblog.zemanta.com/zemified/e9828eab-2665-4785-8484-a8f4c426792c/?referer=');"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_a.png?x-id=e9828eab-2665-4785-8484-a8f4c426792c" alt="Zemanta Pixie" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifile.pl/praca/neooffice-21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
